Fecha |
sáb 05 | dom 06 | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | vie 11 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 55% | 40% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | 2200 | 2000 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 17 | 9 / 19 | 8 / 22 | 12 / 25 | 14 / 27 | 15 / 28 | 16 / 29 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 17 | 9 / 19 | 8 / 22 | 12 / 25 | 14 / 27 | 15 / 28 | 16 / 29 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 80 / 90 | 55 / 90 | 35 / 70 | 40 / 65 | 35 / 60 | 30 / 55 | 30 / 50 | |||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 11 | 10 | 18 | 17 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 11 | 10 | 18 | 17 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 55 | 55 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | |||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||