Fecha |
vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 35% | 55% | 60% | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | 2700 | 2700 | 2500 | 1500 | 1800 | 1900 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 28 | 12 / 23 | 10 / 18 | 8 / 20 | 10 / 23 | 13 / 27 | 14 / 28 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 28 | 12 / 23 | 8 / 18 | 7 / 20 | 10 / 23 | 13 / 27 | 14 / 28 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 70 | 40 / 70 | 50 / 65 | 30 / 65 | 25 / 45 | 20 / 45 | 25 / 45 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 24 | 16 | 14 | 21 | 17 | 12 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 24 | 16 | 14 | 21 | 17 | 12 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 70 | 60 | 40 | 60 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 6 | 8 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||